spreadbot1000 Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
43
Beiträge insgesamt:
2.781
Themen insgesamt:
398
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
1
Am meisten online:
313 - 23. Januar 2020, 10:46:49
Heute online:
7
Seitenaufrufe insgesamt:
1.665.047
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,13
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,72
Durchschn. Themen pro Tag:
0,13
Boards insgesamt:
16
Neuestes Mitglied:
Deatheye
Durchschn. online pro Tag:
5,45
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
401,70

Top 10 Autoren

Darkwinde
898
Newar
493
Bt
272
GENiALi
142
espre
131
Tinua
87
nrg1zer
73
Nicpoe
67
FlensGold
67
whyte
64

Top 10 Boards

Top 10 Themen (nach Antworten)

Top 10 Themen (nach Aufrufen)

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Darkwinde
7T 3S 9M
5tift
5T 14S 45M
Newar
5T 8S 48M
Bt
3T 6S 8M
nubitol
2T 3S 27M
nrg1zer
1T 22S 33M
espre
1T 21S 44M
Evolyn
1T 18S 51M
Tinua
1T 17S 3M
ZyTReX
1T 8S 16M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 0 0 0 81 287.066
November 2026 0 0 0 19 7.753
Oktober 2026 0 0 0 27 13.994
2026-10-01 0 0 0 5 278
2026-10-02 0 0 0 5 300
2026-10-03 0 0 0 4 335
2026-10-04 0 0 0 5 137
2026-10-05 0 0 0 5 204
2026-10-06 0 0 0 11 565
2026-10-07 0 0 0 5 162
2026-10-08 0 0 0 5 271
2026-10-09 0 0 0 13 475
2026-10-10 0 0 0 7 314
2026-10-11 0 0 0 27 1.441
2026-10-12 0 0 0 11 429
2026-10-13 0 0 0 9 722
2026-10-14 0 0 0 4 152
2026-10-15 0 0 0 3 238
2026-10-16 0 0 0 4 272
2026-10-17 0 0 0 3 134
2026-10-18 0 0 0 3 113
2026-10-19 0 0 0 7 75
2026-10-20 0 0 0 6 442
2026-10-21 0 0 0 3 275
2026-10-22 0 0 0 9 569
2026-10-23 0 0 0 5 562
2026-10-24 0 0 0 3 322
2026-10-25 0 0 0 4 189
2026-10-26 0 0 0 7 312
2026-10-27 0 0 0 10 619
2026-10-28 0 0 0 11 690
2026-10-29 0 0 0 25 1.337
2026-10-30 0 0 0 9 330
2026-10-31 0 0 0 4 1.730
September 2026 0 0 0 58 13.426
August 2026 0 0 0 12 14.831
Juli 2026 0 0 0 21 9.846
Juni 2026 0 0 0 21 12.827
Mai 2026 0 0 0 13 27.492
April 2026 0 0 0 12 15.792
März 2026 0 0 0 48 40.102
Februar 2026 0 0 0 76 41.227
Januar 2026 0 0 0 81 89.776
* 2025 0 0 0 55 202.699
Dezember 2025 0 0 0 12 15.771
November 2025 0 0 0 12 30.066
Oktober 2025 0 0 0 45 17.199
September 2025 0 0 0 55 25.083
August 2025 0 0 0 10 29.706
Juli 2025 0 0 0 21 14.796
Juni 2025 0 0 0 22 14.100
Mai 2025 0 0 0 10 8.872
April 2025 0 0 0 16 9.789
März 2025 0 0 0 51 12.519
Februar 2025 0 0 0 54 7.759
Januar 2025 0 0 0 8 17.039
* 2024 0 0 0 36 202.684
Dezember 2024 0 0 0 7 16.158
November 2024 0 0 0 30 9.040
Oktober 2024 0 0 0 27 18.183
September 2024 0 0 0 24 13.858
August 2024 0 0 0 9 21.629
Juli 2024 0 0 0 10 12.613
Juni 2024 0 0 0 15 9.576
Mai 2024 0 0 0 36 61.565
April 2024 0 0 0 26 13.271
März 2024 0 0 0 11 10.034
Februar 2024 0 0 0 12 11.491
Januar 2024 0 0 0 10 5.266
* 2023 0 0 0 15 107.099
Dezember 2023 0 0 0 8 5.006
November 2023 0 0 0 15 6.417
Oktober 2023 0 0 0 8 5.489
September 2023 0 0 0 12 5.663
August 2023 0 0 0 12 13.325
Juli 2023 0 0 0 12 6.498
Juni 2023 0 0 0 11 7.689
Mai 2023 0 0 0 10 7.802
April 2023 0 0 0 8 5.854
März 2023 0 0 0 11 12.070
Februar 2023 0 0 0 12 14.012
Januar 2023 0 0 0 8 17.274
* 2022 1 1 95 21 194.605
Dezember 2022 0 0 0 21 21.410
November 2022 0 0 0 10 20.664
Oktober 2022 0 0 0 13 10.763
September 2022 0 0 0 8 13.982
August 2022 0 0 12 8 15.300
Juli 2022 1 1 24 10 24.131
Juni 2022 0 0 14 7 18.063
Mai 2022 0 0 15 9 17.252
April 2022 0 0 7 8 12.471
März 2022 0 0 10 11 12.387
Februar 2022 0 0 6 18 13.340
Januar 2022 0 0 7 9 14.842
2022-01-01 0 0 0 4 382
2022-01-02 0 0 0 3 269
2022-01-03 0 0 0 3 242
2022-01-04 0 0 0 4 237
2022-01-05 0 0 0 3 423
2022-01-06 0 0 0 4 545
2022-01-07 0 0 1 4 726
2022-01-08 0 0 2 3 296
2022-01-09 0 0 0 3 237
2022-01-10 0 0 0 3 418
2022-01-11 0 0 0 5 652
2022-01-12 0 0 0 4 575
2022-01-13 0 0 0 4 557
2022-01-14 0 0 0 4 491
2022-01-15 0 0 0 4 546
2022-01-16 0 0 0 4 694
2022-01-17 0 0 0 9 784
2022-01-18 0 0 1 5 605
2022-01-19 0 0 0 5 474
2022-01-20 0 0 1 3 697
2022-01-21 0 0 0 7 308
2022-01-22 0 0 0 3 347
2022-01-23 0 0 0 4 349
2022-01-24 0 0 0 4 775
2022-01-25 0 0 0 4 361
2022-01-26 0 0 0 4 353
2022-01-27 0 0 0 3 614
2022-01-28 0 0 2 4 526
2022-01-29 0 0 0 3 392
2022-01-30 0 0 0 5 746
2022-01-31 0 0 0 3 221
* 2021 1 2 14 26 109.604
Dezember 2021 0 0 4 9 9.553
November 2021 0 0 1 12 7.660
Oktober 2021 0 0 3 8 9.019
September 2021 0 0 1 11 15.878
August 2021 0 0 1 15 7.222
Juli 2021 0 0 1 26 7.792
Juni 2021 0 0 0 12 7.581
Mai 2021 0 0 1 15 8.003
April 2021 0 1 0 12 10.604
März 2021 0 0 0 14 8.512
Februar 2021 0 0 0 10 9.084
Januar 2021 1 1 2 7 8.696
* 2020 0 0 17 313 176.091
Dezember 2020 0 0 2 9 10.555
November 2020 0 0 0 13 8.422
2020-11-01 0 0 0 3 199
2020-11-02 0 0 0 5 225
2020-11-03 0 0 0 5 279
2020-11-04 0 0 0 8 327
2020-11-05 0 0 0 5 748
2020-11-06 0 0 0 3 154
2020-11-07 0 0 0 5 185
2020-11-08 0 0 0 4 243
2020-11-09 0 0 0 6 240
2020-11-10 0 0 0 2 173
2020-11-11 0 0 0 5 174
2020-11-12 0 0 0 7 224
2020-11-13 0 0 0 11 295
2020-11-14 0 0 0 4 235
2020-11-15 0 0 0 2 216
2020-11-16 0 0 0 5 841
2020-11-17 0 0 0 13 349
2020-11-18 0 0 0 6 340
2020-11-19 0 0 0 4 275
2020-11-20 0 0 0 7 202
2020-11-21 0 0 0 5 133
2020-11-22 0 0 0 2 76
2020-11-23 0 0 0 2 73
2020-11-24 0 0 0 2 205
2020-11-25 0 0 0 4 419
2020-11-26 0 0 0 3 270
2020-11-27 0 0 0 3 300
2020-11-28 0 0 0 5 254
2020-11-29 0 0 0 3 406
2020-11-30 0 0 0 3 362
Oktober 2020 0 0 0 10 9.975
2020-10-01 0 0 0 4 282
2020-10-02 0 0 0 3 230
2020-10-03 0 0 0 3 222
2020-10-04 0 0 0 3 267
2020-10-05 0 0 0 3 275
2020-10-06 0 0 0 3 245
2020-10-07 0 0 0 4 212
2020-10-08 0 0 0 5 331
2020-10-09 0 0 0 3 205
2020-10-10 0 0 0 3 128
2020-10-11 0 0 0 3 226
2020-10-12 0 0 0 4 369
2020-10-13 0 0 0 4 321
2020-10-14 0 0 0 5 723
2020-10-15 0 0 0 10 326
2020-10-16 0 0 0 3 224
2020-10-17 0 0 0 5 294
2020-10-18 0 0 0 4 231
2020-10-19 0 0 0 3 243
2020-10-20 0 0 0 4 320
2020-10-21 0 0 0 4 429
2020-10-22 0 0 0 4 384
2020-10-23 0 0 0 10 353
2020-10-24 0 0 0 5 478
2020-10-25 0 0 0 5 520
2020-10-26 0 0 0 3 332
2020-10-27 0 0 0 3 469
2020-10-28 0 0 0 4 435
2020-10-29 0 0 0 5 339
2020-10-30 0 0 0 3 295
2020-10-31 0 0 0 4 267
September 2020 0 0 0 12 7.991
August 2020 0 0 0 10 9.874
Juli 2020 0 0 1 12 14.712
Juni 2020 0 0 0 13 10.219
Mai 2020 0 0 0 14 12.797
April 2020 0 0 1 12 15.024
März 2020 0 0 0 37 15.432
Februar 2020 0 0 0 45 16.849
Januar 2020 0 0 13 313 44.241
* 2019 102 140 166 76 181.847
Dezember 2019 22 26 29 76 36.271
November 2019 65 70 30 31 26.872
Oktober 2019 7 18 20 14 14.539
September 2019 2 7 37 14 11.425
August 2019 2 2 45 14 15.614
2019-08-01 0 0 1 5 413
2019-08-02 0 0 1 4 510
2019-08-03 1 1 2 3 313
2019-08-04 0 0 2 5 415
2019-08-05 0 0 2 5 370
2019-08-06 0 0 0 4 480
2019-08-07 0 0 2 4 533
2019-08-08 0 0 1 6 547
2019-08-09 0 0 0 4 465
2019-08-10 0 0 2 13 453
2019-08-11 0 0 3 5 326
2019-08-12 0 0 0 4 422
2019-08-13 0 0 1 3 493
2019-08-14 0 0 2 3 395
2019-08-15 0 0 0 14 457
2019-08-16 0 0 2 4 342
2019-08-17 0 0 0 4 358
2019-08-18 0 0 0 3 328
2019-08-19 0 0 1 3 386
2019-08-20 0 0 2 9 1.653
2019-08-21 0 0 3 4 538
2019-08-22 1 1 4 8 618
2019-08-23 0 0 2 9 702
2019-08-24 0 0 1 5 504
2019-08-25 0 0 1 8 819
2019-08-26 0 0 2 4 452
2019-08-27 0 0 3 4 344
2019-08-28 0 0 1 5 377
2019-08-29 0 0 1 3 495
2019-08-30 0 0 2 4 612
2019-08-31 0 0 1 5 494
Juli 2019 1 5 5 12 9.531
Juni 2019 0 0 0 13 6.702
Mai 2019 0 0 0 10 7.238
April 2019 0 0 0 13 12.207
März 2019 2 7 0 38 25.605
Februar 2019 0 3 0 18 9.934
Januar 2019 1 2 0 13 5.909
* 2018 50 119 149 22 49.827
Dezember 2018 1 2 0 13 5.137
November 2018 18 27 62 22 10.679
2018-11-01 0 0 0 3 75
2018-11-02 0 0 0 2 90
2018-11-03 0 0 0 4 86
2018-11-04 0 0 1 2 54
2018-11-05 0 0 1 2 90
2018-11-06 0 0 0 3 82
2018-11-07 0 1 0 2 91
2018-11-08 0 0 0 5 92
2018-11-09 0 0 4 2 142
2018-11-10 13 14 22 22 3.857
2018-11-11 0 0 9 7 551
2018-11-12 0 0 1 2 96
2018-11-13 0 0 0 3 173
2018-11-14 0 0 0 4 125
2018-11-15 2 2 15 7 901
2018-11-16 1 6 4 3 461
2018-11-17 1 1 2 4 454
2018-11-18 0 0 3 3 314
2018-11-19 0 1 0 4 269
2018-11-20 0 0 0 4 235
2018-11-21 0 0 0 4 153
2018-11-22 0 0 0 2 1.097
2018-11-23 1 1 0 2 172
2018-11-24 0 0 0 2 127
2018-11-25 0 0 0 2 127
2018-11-26 0 0 0 3 108
2018-11-27 0 1 0 2 160
2018-11-28 0 0 0 2 132
2018-11-29 0 0 0 2 191
2018-11-30 0 0 0 2 174
Oktober 2018 2 6 5 5 3.883
September 2018 3 6 16 5 3.602
August 2018 8 20 13 5 3.953
2018-08-01 1 1 1 5 194
2018-08-02 0 5 0 3 202
2018-08-03 0 0 0 2 139
2018-08-04 0 0 0 2 141
2018-08-05 0 0 0 3 125
2018-08-06 0 1 1 1 54
2018-08-07 0 0 0 3 111
2018-08-08 0 0 1 2 123
2018-08-09 0 0 0 2 77
2018-08-10 2 4 1 2 137
2018-08-11 0 0 1 3 145
2018-08-12 0 0 0 2 87
2018-08-13 0 0 0 3 106
2018-08-14 0 0 1 1 80
2018-08-15 0 3 2 3 122
2018-08-16 0 0 1 3 80
2018-08-17 0 0 0 2 83
2018-08-18 4 5 1 3 122
2018-08-19 0 0 0 2 42
2018-08-20 0 0 0 1 63
2018-08-21 0 0 0 1 84
2018-08-22 0 0 0 3 220
2018-08-23 0 0 0 2 141
2018-08-24 1 1 1 2 144
2018-08-25 0 0 0 1 95
2018-08-26 0 0 0 3 142
2018-08-27 0 0 1 2 118
2018-08-28 0 0 0 3 426
2018-08-29 0 0 0 2 128
2018-08-30 0 0 0 1 82
2018-08-31 0 0 1 3 140
Juli 2018 6 9 7 4 2.759
Juni 2018 2 9 16 12 3.102
Mai 2018 0 1 12 10 2.769
April 2018 2 10 6 5 2.972
März 2018 1 4 2 5 3.775
Februar 2018 2 10 1 4 3.159
Januar 2018 5 15 9 5 4.037
* 2017 90 553 35 7 46.947
Dezember 2017 6 43 5 6 5.676
November 2017 5 23 2 5 4.288
Oktober 2017 6 18 1 7 5.176
September 2017 13 35 2 4 3.556
August 2017 7 47 3 5 3.789
Juli 2017 2 14 4 4 2.845
2017-07-01 0 0 0 3 54
2017-07-02 0 1 0 2 54
2017-07-03 0 0 0 2 90
2017-07-04 0 0 0 2 84
2017-07-05 0 0 0 2 96
2017-07-06 0 0 0 2 73
2017-07-07 0 0 0 1 74
2017-07-08 0 1 0 2 83
2017-07-09 1 2 1 3 153
2017-07-10 0 1 0 2 110
2017-07-11 0 0 0 3 49
2017-07-12 0 1 0 2 64
2017-07-13 0 0 0 3 103
2017-07-14 0 0 0 2 76
2017-07-15 0 0 0 2 58
2017-07-16 0 0 0 2 58
2017-07-17 0 0 0 2 57
2017-07-18 0 0 0 3 97
2017-07-19 0 0 0 1 52
2017-07-20 0 0 0 2 66
2017-07-21 0 0 2 4 246
2017-07-22 0 0 0 2 61
2017-07-23 0 0 0 2 95
2017-07-24 0 1 0 2 103
2017-07-25 0 1 0 3 74
2017-07-26 0 0 0 3 72
2017-07-27 0 0 0 2 266
2017-07-28 0 0 0 1 93
2017-07-29 0 0 0 2 65
2017-07-30 1 5 1 2 130
2017-07-31 0 1 0 3 89
Juni 2017 7 21 5 5 3.114
Mai 2017 5 31 4 4 2.878
April 2017 4 11 5 5 2.265
März 2017 18 183 0 6 5.841
Februar 2017 8 85 3 6 3.455
Januar 2017 9 42 1 5 4.064
* 2016 166 1.280 33 33 68.417
Dezember 2016 15 99 2 8 6.075
2016-12-01 0 5 0 2 194
2016-12-02 0 3 0 2 116
2016-12-03 0 2 0 4 142
2016-12-04 0 0 0 2 119
2016-12-05 0 8 0 2 196
2016-12-06 2 12 0 8 568
2016-12-07 0 1 0 3 210
2016-12-08 1 9 0 3 281
2016-12-09 2 7 0 2 244
2016-12-10 0 0 0 2 57
2016-12-11 0 0 0 3 102
2016-12-12 0 4 1 3 162
2016-12-13 0 2 0 3 182
2016-12-14 0 1 0 5 334
2016-12-15 2 5 1 2 281
2016-12-16 0 0 0 4 243
2016-12-17 0 0 0 3 161
2016-12-18 1 2 0 2 180
2016-12-19 3 7 0 3 268
2016-12-20 1 5 0 5 300
2016-12-21 0 1 0 3 176
2016-12-22 1 3 0 5 145
2016-12-23 1 4 0 3 183
2016-12-24 0 2 0 4 127
2016-12-25 0 1 0 2 111
2016-12-26 0 0 0 2 74
2016-12-27 0 4 0 2 126
2016-12-28 0 4 0 3 167
2016-12-29 0 2 0 7 211
2016-12-30 0 3 0 3 232
2016-12-31 1 2 0 2 183
November 2016 12 134 1 27 5.483
Oktober 2016 17 68 2 26 5.227
September 2016 8 41 4 19 3.810
August 2016 4 23 2 22 2.845
Juli 2016 12 68 4 33 4.947
Juni 2016 25 196 5 4 7.041
2016-06-01 0 0 0 3 128
2016-06-02 0 0 1 3 144
2016-06-03 0 7 0 3 163
2016-06-04 0 6 1 3 313
2016-06-05 5 25 1 3 449
2016-06-06 4 31 1 4 908
2016-06-07 1 14 0 3 328
2016-06-08 0 1 0 2 176
2016-06-09 0 2 1 3 232
2016-06-10 1 2 0 3 150
2016-06-11 0 6 0 4 137
2016-06-12 1 5 0 2 159
2016-06-13 1 7 0 3 220
2016-06-14 0 15 0 3 310
2016-06-15 1 9 0 2 197
2016-06-16 0 8 0 3 166
2016-06-17 0 3 0 3 139
2016-06-18 0 1 0 2 70
2016-06-19 0 0 0 3 71
2016-06-20 0 7 0 3 316
2016-06-21 0 3 0 4 142
2016-06-22 1 3 0 2 122
2016-06-23 0 4 0 2 227
2016-06-24 1 6 0 3 338
2016-06-25 1 6 0 3 278
2016-06-26 2 8 0 4 361
2016-06-27 1 3 0 4 253
2016-06-28 2 6 0 3 235
2016-06-29 2 4 0 3 171
2016-06-30 1 4 0 2 138
Mai 2016 22 218 3 5 9.274
April 2016 15 86 0 5 3.682
März 2016 18 147 3 5 7.427
Februar 2016 8 79 5 6 6.511
Januar 2016 10 121 2 6 6.095
* 2015 123 899 36 7 38.161
Dezember 2015 13 101 1 4 4.648
2015-12-01 1 2 0 2 125
2015-12-02 0 2 0 3 87
2015-12-03 1 3 0 2 101
2015-12-04 1 18 0 3 323
2015-12-05 0 5 0 4 250
2015-12-06 0 6 0 3 213
2015-12-07 1 5 0 3 182
2015-12-08 0 8 0 2 204
2015-12-09 0 4 0 3 212
2015-12-10 0 1 0 4 143
2015-12-11 0 1 0 3 167
2015-12-12 0 1 0 3 75
2015-12-13 0 0 0 3 45
2015-12-14 2 6 0 2 184
2015-12-15 0 1 0 2 127
2015-12-16 1 8 0 3 237
2015-12-17 0 0 0 2 128
2015-12-18 0 1 0 2 102
2015-12-19 0 1 0 2 80
2015-12-20 0 1 0 3 116
2015-12-21 1 1 1 2 275
2015-12-22 5 6 0 3 282
2015-12-23 0 7 0 2 231
2015-12-24 0 10 0 2 151
2015-12-25 0 1 0 2 76
2015-12-26 0 1 0 3 141
2015-12-27 0 1 0 2 88
2015-12-28 0 0 0 3 76
2015-12-29 0 0 0 2 89
2015-12-30 0 0 0 3 61
2015-12-31 0 0 0 2 77
November 2015 23 154 5 5 7.002
Oktober 2015 45 364 6 6 14.471
September 2015 29 254 11 7 10.121
August 2015 10 23 10 7 1.775
Juli 2015 3 3 3 3 144
2015-07-19 3 3 2 3 89
2015-07-20 0 0 1 1 49
2015-07-23 0 0 0 1 1
2015-07-25 0 0 0 1 4
2015-07-30 0 0 0 1 1

Info

Impressum