Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 36 | 191.189 |
Dezember 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.663 |
November 2024 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9.040 |
Oktober 2024 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18.183 |
September 2024 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13.858 |
August 2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.629 |
Juli 2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.613 |
Juni 2024 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.576 |
Mai 2024 | 0 | 0 | 0 | 36 | 61.565 |
April 2024 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13.271 |
März 2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.034 |
Februar 2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.491 |
Januar 2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.266 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 15 | 107.099 |
Dezember 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.006 |
November 2023 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.417 |
Oktober 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.489 |
September 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.663 |
August 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.325 |
Juli 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.498 |
Juni 2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.689 |
Mai 2023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.802 |
April 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.854 |
März 2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.070 |
Februar 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.012 |
Januar 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.274 |
2022 | 1 | 1 | 95 | 21 | 194.605 |
Dezember 2022 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.410 |
November 2022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.664 |
Oktober 2022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.763 |
September 2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.982 |
August 2022 | 0 | 0 | 12 | 8 | 15.300 |
Juli 2022 | 1 | 1 | 24 | 10 | 24.131 |
Juni 2022 | 0 | 0 | 14 | 7 | 18.063 |
Mai 2022 | 0 | 0 | 15 | 9 | 17.252 |
April 2022 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.471 |
März 2022 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12.387 |
Februar 2022 | 0 | 0 | 6 | 18 | 13.340 |
Januar 2022 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14.842 |
2021 | 1 | 2 | 14 | 26 | 109.604 |
Dezember 2021 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9.553 |
November 2021 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7.660 |
Oktober 2021 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9.019 |
September 2021 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15.878 |
August 2021 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7.222 |
Juli 2021 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7.792 |
Juni 2021 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.581 |
Mai 2021 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8.003 |
April 2021 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10.604 |
März 2021 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.512 |
Februar 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.084 |
Januar 2021 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8.696 |
2020 | 0 | 0 | 17 | 313 | 176.091 |
Dezember 2020 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10.555 |
November 2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.422 |
Oktober 2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.975 |
September 2020 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.991 |
August 2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.874 |
Juli 2020 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14.712 |
Juni 2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.219 |
Mai 2020 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.797 |
April 2020 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15.024 |
März 2020 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15.432 |
Februar 2020 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16.849 |
Januar 2020 | 0 | 0 | 13 | 313 | 44.241 |
2019 | 102 | 140 | 166 | 76 | 181.847 |
Dezember 2019 | 22 | 26 | 29 | 76 | 36.271 |
November 2019 | 65 | 70 | 30 | 31 | 26.872 |
Oktober 2019 | 7 | 18 | 20 | 14 | 14.539 |
September 2019 | 2 | 7 | 37 | 14 | 11.425 |
August 2019 | 2 | 2 | 45 | 14 | 15.614 |
Juli 2019 | 1 | 5 | 5 | 12 | 9.531 |
Juni 2019 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.702 |
Mai 2019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.238 |
April 2019 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12.207 |
März 2019 | 2 | 7 | 0 | 38 | 25.605 |
Februar 2019 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9.934 |
Januar 2019 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5.909 |
2018 | 50 | 119 | 149 | 22 | 49.827 |
Dezember 2018 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5.137 |
November 2018 | 18 | 27 | 62 | 22 | 10.679 |
Oktober 2018 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3.883 |
September 2018 | 3 | 6 | 16 | 5 | 3.602 |
August 2018 | 8 | 20 | 13 | 5 | 3.953 |
Juli 2018 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2.759 |
Juni 2018 | 2 | 9 | 16 | 12 | 3.102 |
Mai 2018 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2.769 |
April 2018 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2.972 |
März 2018 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3.775 |
Februar 2018 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3.159 |
Januar 2018 | 5 | 15 | 9 | 5 | 4.037 |
2017 | 90 | 553 | 35 | 7 | 46.947 |
Dezember 2017 | 6 | 43 | 5 | 6 | 5.676 |
November 2017 | 5 | 23 | 2 | 5 | 4.288 |
Oktober 2017 | 6 | 18 | 1 | 7 | 5.176 |
September 2017 | 13 | 35 | 2 | 4 | 3.556 |
August 2017 | 7 | 47 | 3 | 5 | 3.789 |
Juli 2017 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2.845 |
Juni 2017 | 7 | 21 | 5 | 5 | 3.114 |
Mai 2017 | 5 | 31 | 4 | 4 | 2.878 |
April 2017 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2.265 |
März 2017 | 18 | 183 | 0 | 6 | 5.841 |
Februar 2017 | 8 | 85 | 3 | 6 | 3.455 |
Januar 2017 | 9 | 42 | 1 | 5 | 4.064 |
2016 | 166 | 1.280 | 33 | 33 | 68.417 |
Dezember 2016 | 15 | 99 | 2 | 8 | 6.075 |
November 2016 | 12 | 134 | 1 | 27 | 5.483 |
Oktober 2016 | 17 | 68 | 2 | 26 | 5.227 |
September 2016 | 8 | 41 | 4 | 19 | 3.810 |
August 2016 | 4 | 23 | 2 | 22 | 2.845 |
Juli 2016 | 12 | 68 | 4 | 33 | 4.947 |
Juni 2016 | 25 | 196 | 5 | 4 | 7.041 |
Mai 2016 | 22 | 218 | 3 | 5 | 9.274 |
April 2016 | 15 | 86 | 0 | 5 | 3.682 |
März 2016 | 18 | 147 | 3 | 5 | 7.427 |
Februar 2016 | 8 | 79 | 5 | 6 | 6.511 |
Januar 2016 | 10 | 121 | 2 | 6 | 6.095 |
2015 | 123 | 899 | 36 | 7 | 38.161 |
Dezember 2015 | 13 | 101 | 1 | 4 | 4.648 |
November 2015 | 23 | 154 | 5 | 5 | 7.002 |
Oktober 2015 | 45 | 364 | 6 | 6 | 14.471 |
September 2015 | 29 | 254 | 11 | 7 | 10.121 |
August 2015 | 10 | 23 | 10 | 7 | 1.775 |
Juli 2015 | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 |
Info Impressum |