spreadbot1000 Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
43
Beiträge insgesamt:
2.781
Themen insgesamt:
398
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
1
Am meisten online:
313 - 23. Januar 2020, 10:46:49
Heute online:
4
Seitenaufrufe insgesamt:
1.068.340
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,17
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,93
Durchschn. Themen pro Tag:
0,16
Boards insgesamt:
16
Neuestes Mitglied:
Deatheye
Durchschn. online pro Tag:
4,90
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
330,35

Top 10 Autoren

Darkwinde
898
Newar
493
Bt
272
GENiALi
142
espre
131
Tinua
87
nrg1zer
73
Nicpoe
67
FlensGold
67
whyte
64

Top 10 Boards

Top 10 Themen (nach Antworten)

Top 10 Themen (nach Aufrufen)

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Darkwinde
7T 3S 9M
5tift
5T 14S 43M
Newar
5T 8S 48M
Bt
3T 6S 8M
nubitol
2T 3S 27M
nrg1zer
1T 22S 33M
espre
1T 21S 44M
Evolyn
1T 18S 51M
Tinua
1T 17S 3M
ZyTReX
1T 7S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 36 95.742
Mai 2024 0 0 0 36 55.680
April 2024 0 0 0 26 13.271
März 2024 0 0 0 11 10.034
2024-03-01 0 0 0 4 252
2024-03-02 0 0 0 4 235
2024-03-03 0 0 0 4 140
2024-03-04 0 0 0 3 143
2024-03-05 0 0 0 2 146
2024-03-06 0 0 0 5 324
2024-03-07 0 0 0 11 303
2024-03-08 0 0 0 5 389
2024-03-09 0 0 0 7 537
2024-03-10 0 0 0 9 177
2024-03-11 0 0 0 3 103
2024-03-12 0 0 0 5 216
2024-03-13 0 0 0 3 206
2024-03-14 0 0 0 6 119
2024-03-15 0 0 0 3 94
2024-03-16 0 0 0 3 83
2024-03-17 0 0 0 2 105
2024-03-18 0 0 0 3 2.541
2024-03-19 0 0 0 4 219
2024-03-20 0 0 0 8 185
2024-03-21 0 0 0 5 1.629
2024-03-22 0 0 0 3 163
2024-03-23 0 0 0 8 172
2024-03-24 0 0 0 2 155
2024-03-25 0 0 0 8 111
2024-03-26 0 0 0 3 81
2024-03-27 0 0 0 7 248
2024-03-28 0 0 0 7 262
2024-03-29 0 0 0 6 316
2024-03-30 0 0 0 3 185
2024-03-31 0 0 0 3 195
Februar 2024 0 0 0 12 11.491
Januar 2024 0 0 0 10 5.266
* 2023 0 0 0 15 107.099
Dezember 2023 0 0 0 8 5.006
November 2023 0 0 0 15 6.417
Oktober 2023 0 0 0 8 5.489
September 2023 0 0 0 12 5.663
August 2023 0 0 0 12 13.325
Juli 2023 0 0 0 12 6.498
Juni 2023 0 0 0 11 7.689
Mai 2023 0 0 0 10 7.802
April 2023 0 0 0 8 5.854
März 2023 0 0 0 11 12.070
Februar 2023 0 0 0 12 14.012
Januar 2023 0 0 0 8 17.274
* 2022 1 1 95 21 194.605
Dezember 2022 0 0 0 21 21.410
November 2022 0 0 0 10 20.664
Oktober 2022 0 0 0 13 10.763
September 2022 0 0 0 8 13.982
August 2022 0 0 12 8 15.300
Juli 2022 1 1 24 10 24.131
Juni 2022 0 0 14 7 18.063
Mai 2022 0 0 15 9 17.252
April 2022 0 0 7 8 12.471
2022-04-01 0 0 0 5 885
2022-04-02 0 0 0 5 417
2022-04-03 0 0 0 6 493
2022-04-04 0 0 0 6 689
2022-04-05 0 0 0 4 254
2022-04-06 0 0 0 5 774
2022-04-07 0 0 0 8 312
2022-04-08 0 0 0 4 207
2022-04-09 0 0 1 4 670
2022-04-10 0 0 1 4 313
2022-04-11 0 0 1 6 724
2022-04-12 0 0 0 7 436
2022-04-13 0 0 0 3 241
2022-04-14 0 0 1 4 717
2022-04-15 0 0 0 3 260
2022-04-16 0 0 0 4 246
2022-04-17 0 0 1 4 228
2022-04-18 0 0 1 5 240
2022-04-19 0 0 0 3 743
2022-04-20 0 0 0 3 218
2022-04-21 0 0 1 3 262
2022-04-22 0 0 0 5 382
2022-04-23 0 0 0 4 338
2022-04-24 0 0 0 5 408
2022-04-25 0 0 0 3 390
2022-04-26 0 0 0 4 405
2022-04-27 0 0 0 4 323
2022-04-28 0 0 0 4 301
2022-04-29 0 0 0 4 301
2022-04-30 0 0 0 4 294
März 2022 0 0 10 11 12.387
Februar 2022 0 0 6 18 13.340
Januar 2022 0 0 7 9 14.842
* 2021 1 2 14 26 109.604
Dezember 2021 0 0 4 9 9.553
November 2021 0 0 1 12 7.660
Oktober 2021 0 0 3 8 9.019
2021-10-01 0 0 0 3 209
2021-10-02 0 0 0 3 184
2021-10-03 0 0 1 7 267
2021-10-04 0 0 0 4 212
2021-10-05 0 0 0 7 192
2021-10-06 0 0 1 7 323
2021-10-07 0 0 0 7 225
2021-10-08 0 0 0 4 190
2021-10-09 0 0 0 4 232
2021-10-10 0 0 0 4 233
2021-10-11 0 0 0 3 196
2021-10-12 0 0 0 4 261
2021-10-13 0 0 0 5 115
2021-10-14 0 0 0 4 306
2021-10-15 0 0 0 5 274
2021-10-16 0 0 0 8 298
2021-10-17 0 0 0 4 368
2021-10-18 0 0 0 4 170
2021-10-19 0 0 0 4 268
2021-10-20 0 0 0 4 285
2021-10-21 0 0 1 4 234
2021-10-22 0 0 0 4 286
2021-10-23 0 0 0 3 308
2021-10-24 0 0 0 6 868
2021-10-25 0 0 0 4 262
2021-10-26 0 0 0 4 512
2021-10-27 0 0 0 4 611
2021-10-28 0 0 0 3 242
2021-10-29 0 0 0 5 283
2021-10-30 0 0 0 3 276
2021-10-31 0 0 0 3 329
September 2021 0 0 1 11 15.878
August 2021 0 0 1 15 7.222
2021-08-01 0 0 0 4 253
2021-08-02 0 0 0 3 210
2021-08-03 0 0 0 4 197
2021-08-04 0 0 0 4 225
2021-08-05 0 0 0 3 193
2021-08-06 0 0 0 15 324
2021-08-07 0 0 0 3 362
2021-08-08 0 0 0 2 198
2021-08-09 0 0 0 4 154
2021-08-10 0 0 0 2 148
2021-08-11 0 0 0 4 283
2021-08-12 0 0 0 2 187
2021-08-13 0 0 0 3 177
2021-08-14 0 0 0 3 218
2021-08-15 0 0 0 4 287
2021-08-16 0 0 0 3 237
2021-08-17 0 0 0 6 206
2021-08-18 0 0 0 4 193
2021-08-19 0 0 0 4 268
2021-08-20 0 0 0 3 171
2021-08-21 0 0 0 3 194
2021-08-22 0 0 0 3 161
2021-08-23 0 0 0 2 138
2021-08-24 0 0 0 3 126
2021-08-25 0 0 0 2 169
2021-08-26 0 0 0 4 840
2021-08-27 0 0 0 3 226
2021-08-28 0 0 0 3 175
2021-08-29 0 0 0 4 210
2021-08-30 0 0 1 3 200
2021-08-31 0 0 0 3 292
Juli 2021 0 0 1 26 7.792
Juni 2021 0 0 0 12 7.581
Mai 2021 0 0 1 15 8.003
April 2021 0 1 0 12 10.604
März 2021 0 0 0 14 8.512
Februar 2021 0 0 0 10 9.084
2021-02-01 0 0 0 4 286
2021-02-02 0 0 0 2 211
2021-02-03 0 0 0 10 258
2021-02-04 0 0 0 3 270
2021-02-05 0 0 0 4 463
2021-02-06 0 0 0 3 379
2021-02-07 0 0 0 4 352
2021-02-08 0 0 0 4 295
2021-02-09 0 0 0 3 346
2021-02-10 0 0 0 2 281
2021-02-11 0 0 0 3 356
2021-02-12 0 0 0 5 327
2021-02-13 0 0 0 5 324
2021-02-14 0 0 0 6 347
2021-02-15 0 0 0 3 224
2021-02-16 0 0 0 3 342
2021-02-17 0 0 0 2 323
2021-02-18 0 0 0 3 561
2021-02-19 0 0 0 3 322
2021-02-20 0 0 0 3 212
2021-02-21 0 0 0 3 234
2021-02-22 0 0 0 3 214
2021-02-23 0 0 0 2 312
2021-02-24 0 0 0 5 766
2021-02-25 0 0 0 3 253
2021-02-26 0 0 0 4 307
2021-02-27 0 0 0 4 340
2021-02-28 0 0 0 3 179
Januar 2021 1 1 2 7 8.696
* 2020 0 0 17 313 176.091
Dezember 2020 0 0 2 9 10.555
November 2020 0 0 0 13 8.422
Oktober 2020 0 0 0 10 9.975
September 2020 0 0 0 12 7.991
August 2020 0 0 0 10 9.874
2020-08-01 0 0 0 5 469
2020-08-02 0 0 0 3 263
2020-08-03 0 0 0 3 858
2020-08-04 0 0 0 4 450
2020-08-05 0 0 0 3 295
2020-08-06 0 0 0 4 365
2020-08-07 0 0 0 6 631
2020-08-08 0 0 0 4 228
2020-08-09 0 0 0 8 257
2020-08-10 0 0 0 3 277
2020-08-11 0 0 0 4 254
2020-08-12 0 0 0 6 360
2020-08-13 0 0 0 4 256
2020-08-14 0 0 0 5 259
2020-08-15 0 0 0 4 339
2020-08-16 0 0 0 4 291
2020-08-17 0 0 0 3 207
2020-08-18 0 0 0 4 296
2020-08-19 0 0 0 3 261
2020-08-20 0 0 0 5 233
2020-08-21 0 0 0 2 276
2020-08-22 0 0 0 3 260
2020-08-23 0 0 0 3 275
2020-08-24 0 0 0 3 316
2020-08-25 0 0 0 4 338
2020-08-26 0 0 0 3 324
2020-08-27 0 0 0 10 307
2020-08-28 0 0 0 4 320
2020-08-29 0 0 0 3 190
2020-08-30 0 0 0 3 214
2020-08-31 0 0 0 3 205
Juli 2020 0 0 1 12 14.712
Juni 2020 0 0 0 13 10.219
Mai 2020 0 0 0 14 12.797
April 2020 0 0 1 12 15.024
März 2020 0 0 0 37 15.432
Februar 2020 0 0 0 45 16.849
Januar 2020 0 0 13 313 44.241
* 2019 102 140 166 76 181.847
Dezember 2019 22 26 29 76 36.271
November 2019 65 70 30 31 26.872
Oktober 2019 7 18 20 14 14.539
September 2019 2 7 37 14 11.425
August 2019 2 2 45 14 15.614
Juli 2019 1 5 5 12 9.531
Juni 2019 0 0 0 13 6.702
Mai 2019 0 0 0 10 7.238
April 2019 0 0 0 13 12.207
März 2019 2 7 0 38 25.605
Februar 2019 0 3 0 18 9.934
Januar 2019 1 2 0 13 5.909
* 2018 50 119 149 22 49.827
Dezember 2018 1 2 0 13 5.137
November 2018 18 27 62 22 10.679
2018-11-01 0 0 0 3 75
2018-11-02 0 0 0 2 90
2018-11-03 0 0 0 4 86
2018-11-04 0 0 1 2 54
2018-11-05 0 0 1 2 90
2018-11-06 0 0 0 3 82
2018-11-07 0 1 0 2 91
2018-11-08 0 0 0 5 92
2018-11-09 0 0 4 2 142
2018-11-10 13 14 22 22 3.857
2018-11-11 0 0 9 7 551
2018-11-12 0 0 1 2 96
2018-11-13 0 0 0 3 173
2018-11-14 0 0 0 4 125
2018-11-15 2 2 15 7 901
2018-11-16 1 6 4 3 461
2018-11-17 1 1 2 4 454
2018-11-18 0 0 3 3 314
2018-11-19 0 1 0 4 269
2018-11-20 0 0 0 4 235
2018-11-21 0 0 0 4 153
2018-11-22 0 0 0 2 1.097
2018-11-23 1 1 0 2 172
2018-11-24 0 0 0 2 127
2018-11-25 0 0 0 2 127
2018-11-26 0 0 0 3 108
2018-11-27 0 1 0 2 160
2018-11-28 0 0 0 2 132
2018-11-29 0 0 0 2 191
2018-11-30 0 0 0 2 174
Oktober 2018 2 6 5 5 3.883
September 2018 3 6 16 5 3.602
August 2018 8 20 13 5 3.953
Juli 2018 6 9 7 4 2.759
2018-07-01 0 0 0 2 107
2018-07-02 0 0 0 1 112
2018-07-03 0 0 1 1 63
2018-07-04 0 0 0 2 29
2018-07-05 0 0 0 2 67
2018-07-06 0 0 0 1 26
2018-07-07 0 0 0 1 89
2018-07-08 0 0 0 2 56
2018-07-09 0 0 0 3 50
2018-07-10 0 0 0 2 92
2018-07-11 0 0 1 2 67
2018-07-12 0 0 0 3 85
2018-07-13 0 0 0 1 36
2018-07-14 0 0 0 1 68
2018-07-15 0 0 0 2 58
2018-07-16 0 0 1 2 169
2018-07-17 0 0 1 2 116
2018-07-18 0 0 0 2 145
2018-07-19 0 0 0 2 117
2018-07-20 0 0 0 1 117
2018-07-21 0 0 0 3 118
2018-07-22 0 0 0 2 149
2018-07-23 1 1 1 2 37
2018-07-24 0 0 0 2 66
2018-07-25 2 2 1 2 135
2018-07-26 1 1 0 2 78
2018-07-27 1 3 1 4 91
2018-07-28 0 1 0 3 74
2018-07-29 1 1 0 2 156
2018-07-30 0 0 0 2 89
2018-07-31 0 0 0 2 97
Juni 2018 2 9 16 12 3.102
Mai 2018 0 1 12 10 2.769
April 2018 2 10 6 5 2.972
März 2018 1 4 2 5 3.775
Februar 2018 2 10 1 4 3.159
Januar 2018 5 15 9 5 4.037
* 2017 90 553 35 7 46.947
Dezember 2017 6 43 5 6 5.676
November 2017 5 23 2 5 4.288
Oktober 2017 6 18 1 7 5.176
September 2017 13 35 2 4 3.556
August 2017 7 47 3 5 3.789
Juli 2017 2 14 4 4 2.845
Juni 2017 7 21 5 5 3.114
Mai 2017 5 31 4 4 2.878
April 2017 4 11 5 5 2.265
März 2017 18 183 0 6 5.841
Februar 2017 8 85 3 6 3.455
Januar 2017 9 42 1 5 4.064
* 2016 166 1.280 33 33 68.417
Dezember 2016 15 99 2 8 6.075
November 2016 12 134 1 27 5.483
Oktober 2016 17 68 2 26 5.227
September 2016 8 41 4 19 3.810
2016-09-01 0 0 0 2 37
2016-09-02 1 1 1 11 202
2016-09-03 0 0 0 2 79
2016-09-04 0 0 1 3 110
2016-09-05 0 0 0 3 148
2016-09-06 1 2 0 2 94
2016-09-07 0 0 0 11 104
2016-09-08 0 1 0 2 171
2016-09-09 0 2 0 3 139
2016-09-10 0 0 0 3 51
2016-09-11 0 0 0 2 105
2016-09-12 0 0 0 3 90
2016-09-13 0 0 0 3 110
2016-09-14 0 2 0 2 91
2016-09-15 0 1 0 3 114
2016-09-16 2 4 1 2 164
2016-09-17 0 1 0 7 174
2016-09-18 0 1 1 2 73
2016-09-19 0 4 0 3 182
2016-09-20 1 3 0 2 118
2016-09-21 1 8 0 3 202
2016-09-22 1 6 0 18 242
2016-09-23 1 2 0 2 118
2016-09-24 0 0 0 3 54
2016-09-25 0 1 0 2 105
2016-09-26 0 0 0 2 100
2016-09-27 0 1 0 19 127
2016-09-28 0 1 0 2 360
2016-09-29 0 0 0 2 65
2016-09-30 0 0 0 2 81
August 2016 4 23 2 22 2.845
Juli 2016 12 68 4 33 4.947
Juni 2016 25 196 5 4 7.041
Mai 2016 22 218 3 5 9.274
2016-05-01 1 7 0 3 187
2016-05-02 1 13 0 2 366
2016-05-03 1 8 0 4 297
2016-05-04 2 14 1 3 672
2016-05-05 1 11 0 3 299
2016-05-06 0 0 0 2 67
2016-05-07 0 0 0 3 109
2016-05-08 1 12 0 3 248
2016-05-09 2 18 0 3 569
2016-05-10 0 9 0 2 221
2016-05-11 1 9 0 2 281
2016-05-12 0 8 0 3 198
2016-05-13 0 3 1 3 131
2016-05-14 0 0 0 2 103
2016-05-15 1 4 0 2 126
2016-05-16 2 5 0 2 244
2016-05-17 0 6 0 3 796
2016-05-18 0 3 0 3 342
2016-05-19 2 14 0 3 1.318
2016-05-20 0 15 0 5 493
2016-05-21 0 8 0 3 180
2016-05-22 0 3 0 2 130
2016-05-23 2 4 0 2 227
2016-05-24 0 1 0 4 309
2016-05-25 0 1 0 3 120
2016-05-26 1 3 0 2 127
2016-05-27 1 9 0 2 208
2016-05-28 0 2 0 4 281
2016-05-29 2 16 0 2 252
2016-05-30 1 10 0 4 253
2016-05-31 0 2 1 2 120
April 2016 15 86 0 5 3.682
März 2016 18 147 3 5 7.427
Februar 2016 8 79 5 6 6.511
Januar 2016 10 121 2 6 6.095
* 2015 123 899 36 7 38.161
Dezember 2015 13 101 1 4 4.648
2015-12-01 1 2 0 2 125
2015-12-02 0 2 0 3 87
2015-12-03 1 3 0 2 101
2015-12-04 1 18 0 3 323
2015-12-05 0 5 0 4 250
2015-12-06 0 6 0 3 213
2015-12-07 1 5 0 3 182
2015-12-08 0 8 0 2 204
2015-12-09 0 4 0 3 212
2015-12-10 0 1 0 4 143
2015-12-11 0 1 0 3 167
2015-12-12 0 1 0 3 75
2015-12-13 0 0 0 3 45
2015-12-14 2 6 0 2 184
2015-12-15 0 1 0 2 127
2015-12-16 1 8 0 3 237
2015-12-17 0 0 0 2 128
2015-12-18 0 1 0 2 102
2015-12-19 0 1 0 2 80
2015-12-20 0 1 0 3 116
2015-12-21 1 1 1 2 275
2015-12-22 5 6 0 3 282
2015-12-23 0 7 0 2 231
2015-12-24 0 10 0 2 151
2015-12-25 0 1 0 2 76
2015-12-26 0 1 0 3 141
2015-12-27 0 1 0 2 88
2015-12-28 0 0 0 3 76
2015-12-29 0 0 0 2 89
2015-12-30 0 0 0 3 61
2015-12-31 0 0 0 2 77
November 2015 23 154 5 5 7.002
Oktober 2015 45 364 6 6 14.471
September 2015 29 254 11 7 10.121
August 2015 10 23 10 7 1.775
Juli 2015 3 3 3 3 144

Info

Impressum