spreadbot1000 Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
43
Beiträge insgesamt:
2.781
Themen insgesamt:
398
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
2
Am meisten online:
313 - 23. Januar 2020, 10:46:49
Heute online:
4
Seitenaufrufe insgesamt:
1.054.424
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,17
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,93
Durchschn. Themen pro Tag:
0,17
Boards insgesamt:
16
Neuestes Mitglied:
Deatheye
Durchschn. online pro Tag:
4,90
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
326,65

Top 10 Autoren

Darkwinde
898
Newar
493
Bt
272
GENiALi
142
espre
131
Tinua
87
nrg1zer
73
Nicpoe
67
FlensGold
67
whyte
64

Top 10 Boards

Top 10 Themen (nach Antworten)

Top 10 Themen (nach Aufrufen)

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Darkwinde
7T 3S 9M
5tift
5T 14S 43M
Newar
5T 8S 48M
Bt
3T 6S 8M
nubitol
2T 3S 27M
nrg1zer
1T 22S 33M
espre
1T 21S 44M
Evolyn
1T 18S 51M
Tinua
1T 17S 3M
ZyTReX
1T 7S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 36 81.826
Mai 2024 0 0 0 36 41.764
April 2024 0 0 0 26 13.271
März 2024 0 0 0 11 10.034
Februar 2024 0 0 0 12 11.491
Januar 2024 0 0 0 10 5.266
* 2023 0 0 0 15 107.099
Dezember 2023 0 0 0 8 5.006
November 2023 0 0 0 15 6.417
Oktober 2023 0 0 0 8 5.489
2023-10-01 0 0 0 3 140
2023-10-02 0 0 0 2 105
2023-10-03 0 0 0 3 111
2023-10-04 0 0 0 3 111
2023-10-05 0 0 0 3 205
2023-10-06 0 0 0 2 132
2023-10-07 0 0 0 8 163
2023-10-08 0 0 0 2 117
2023-10-09 0 0 0 2 136
2023-10-10 0 0 0 3 106
2023-10-11 0 0 0 2 108
2023-10-12 0 0 0 6 211
2023-10-13 0 0 0 3 217
2023-10-14 0 0 0 2 87
2023-10-15 0 0 0 3 106
2023-10-16 0 0 0 2 76
2023-10-17 0 0 0 2 94
2023-10-18 0 0 0 2 73
2023-10-19 0 0 0 2 98
2023-10-20 0 0 0 2 76
2023-10-21 0 0 0 3 88
2023-10-22 0 0 0 8 467
2023-10-23 0 0 0 3 1.460
2023-10-24 0 0 0 6 89
2023-10-25 0 0 0 3 148
2023-10-26 0 0 0 3 86
2023-10-27 0 0 0 2 162
2023-10-28 0 0 0 2 98
2023-10-29 0 0 0 4 224
2023-10-30 0 0 0 2 93
2023-10-31 0 0 0 7 102
September 2023 0 0 0 12 5.663
2023-09-01 0 0 0 5 158
2023-09-02 0 0 0 2 80
2023-09-03 0 0 0 3 70
2023-09-04 0 0 0 3 116
2023-09-05 0 0 0 2 103
2023-09-06 0 0 0 3 122
2023-09-07 0 0 0 3 130
2023-09-08 0 0 0 3 99
2023-09-09 0 0 0 2 103
2023-09-10 0 0 0 4 59
2023-09-11 0 0 0 5 100
2023-09-12 0 0 0 3 129
2023-09-13 0 0 0 12 158
2023-09-14 0 0 0 2 120
2023-09-15 0 0 0 5 98
2023-09-16 0 0 0 3 97
2023-09-17 0 0 0 6 107
2023-09-18 0 0 0 2 87
2023-09-19 0 0 0 3 165
2023-09-20 0 0 0 3 206
2023-09-21 0 0 0 2 78
2023-09-22 0 0 0 5 117
2023-09-23 0 0 0 3 160
2023-09-24 0 0 0 3 108
2023-09-25 0 0 0 5 116
2023-09-26 0 0 0 3 98
2023-09-27 0 0 0 3 122
2023-09-28 0 0 0 6 183
2023-09-29 0 0 0 3 287
2023-09-30 0 0 0 5 2.087
August 2023 0 0 0 12 13.325
Juli 2023 0 0 0 12 6.498
Juni 2023 0 0 0 11 7.689
Mai 2023 0 0 0 10 7.802
April 2023 0 0 0 8 5.854
März 2023 0 0 0 11 12.070
Februar 2023 0 0 0 12 14.012
Januar 2023 0 0 0 8 17.274
* 2022 1 1 95 21 194.605
Dezember 2022 0 0 0 21 21.410
November 2022 0 0 0 10 20.664
Oktober 2022 0 0 0 13 10.763
2022-10-01 0 0 0 4 230
2022-10-02 0 0 0 12 219
2022-10-03 0 0 0 5 304
2022-10-04 0 0 0 4 370
2022-10-05 0 0 0 5 678
2022-10-06 0 0 0 6 568
2022-10-07 0 0 0 13 395
2022-10-08 0 0 0 4 233
2022-10-09 0 0 0 4 164
2022-10-10 0 0 0 4 201
2022-10-11 0 0 0 3 142
2022-10-12 0 0 0 4 274
2022-10-13 0 0 0 5 295
2022-10-14 0 0 0 5 422
2022-10-15 0 0 0 8 527
2022-10-16 0 0 0 4 409
2022-10-17 0 0 0 6 311
2022-10-18 0 0 0 5 345
2022-10-19 0 0 0 4 276
2022-10-20 0 0 0 5 235
2022-10-21 0 0 0 4 270
2022-10-22 0 0 0 5 324
2022-10-23 0 0 0 3 388
2022-10-24 0 0 0 4 374
2022-10-25 0 0 0 4 294
2022-10-26 0 0 0 4 396
2022-10-27 0 0 0 8 346
2022-10-28 0 0 0 3 393
2022-10-29 0 0 0 4 394
2022-10-30 0 0 0 5 395
2022-10-31 0 0 0 5 591
September 2022 0 0 0 8 13.982
August 2022 0 0 12 8 15.300
2022-08-01 0 0 0 5 587
2022-08-02 0 0 1 5 649
2022-08-03 0 0 0 5 435
2022-08-04 0 0 0 5 455
2022-08-05 0 0 0 7 674
2022-08-06 0 0 1 4 418
2022-08-07 0 0 0 6 406
2022-08-08 0 0 0 5 488
2022-08-09 0 0 0 4 453
2022-08-10 0 0 0 4 423
2022-08-11 0 0 1 5 445
2022-08-12 0 0 4 5 647
2022-08-13 0 0 0 8 619
2022-08-14 0 0 2 5 846
2022-08-15 0 0 0 5 1.008
2022-08-16 0 0 0 5 678
2022-08-17 0 0 1 6 607
2022-08-18 0 0 0 6 597
2022-08-19 0 0 2 6 653
2022-08-20 0 0 0 6 438
2022-08-21 0 0 0 4 229
2022-08-22 0 0 0 3 255
2022-08-23 0 0 0 7 476
2022-08-24 0 0 0 4 314
2022-08-25 0 0 0 4 372
2022-08-26 0 0 0 4 347
2022-08-27 0 0 0 5 278
2022-08-28 0 0 0 4 317
2022-08-29 0 0 0 4 350
2022-08-30 0 0 0 5 443
2022-08-31 0 0 0 5 393
Juli 2022 1 1 24 10 24.131
Juni 2022 0 0 14 7 18.063
Mai 2022 0 0 15 9 17.252
April 2022 0 0 7 8 12.471
März 2022 0 0 10 11 12.387
Februar 2022 0 0 6 18 13.340
2022-02-01 0 0 0 3 319
2022-02-02 0 0 1 8 855
2022-02-03 0 0 0 5 397
2022-02-04 0 0 0 3 280
2022-02-05 0 0 3 4 289
2022-02-06 0 0 1 4 300
2022-02-07 0 0 1 5 521
2022-02-08 0 0 0 4 345
2022-02-09 0 0 0 5 304
2022-02-10 0 0 0 5 917
2022-02-11 0 0 0 18 411
2022-02-12 0 0 0 5 869
2022-02-13 0 0 0 4 344
2022-02-14 0 0 0 4 823
2022-02-15 0 0 0 5 534
2022-02-16 0 0 0 5 338
2022-02-17 0 0 0 5 455
2022-02-18 0 0 0 3 242
2022-02-19 0 0 0 3 252
2022-02-20 0 0 0 4 376
2022-02-21 0 0 0 4 414
2022-02-22 0 0 0 3 326
2022-02-23 0 0 0 7 769
2022-02-24 0 0 0 6 429
2022-02-25 0 0 0 5 738
2022-02-26 0 0 0 4 473
2022-02-27 0 0 0 3 561
2022-02-28 0 0 0 3 459
Januar 2022 0 0 7 9 14.842
* 2021 1 2 14 26 109.604
Dezember 2021 0 0 4 9 9.553
November 2021 0 0 1 12 7.660
Oktober 2021 0 0 3 8 9.019
September 2021 0 0 1 11 15.878
2021-09-01 0 0 0 4 226
2021-09-02 0 0 0 11 196
2021-09-03 0 0 0 4 3.536
2021-09-04 0 0 0 3 336
2021-09-05 0 0 0 2 215
2021-09-06 0 0 0 3 164
2021-09-07 0 0 0 5 754
2021-09-08 0 0 0 4 809
2021-09-09 0 0 0 3 140
2021-09-10 0 0 0 3 202
2021-09-11 0 0 0 5 228
2021-09-12 0 0 0 5 152
2021-09-13 0 0 0 4 162
2021-09-14 0 0 0 3 161
2021-09-15 0 0 0 3 161
2021-09-16 0 0 0 4 936
2021-09-17 0 0 0 3 459
2021-09-18 0 0 0 4 175
2021-09-19 0 0 0 4 211
2021-09-20 0 0 0 3 169
2021-09-21 0 0 0 4 307
2021-09-22 0 0 0 2 200
2021-09-23 0 0 0 4 210
2021-09-24 0 0 1 3 178
2021-09-25 0 0 0 2 170
2021-09-26 0 0 0 3 4.497
2021-09-27 0 0 0 3 188
2021-09-28 0 0 0 3 205
2021-09-29 0 0 0 6 305
2021-09-30 0 0 0 11 226
August 2021 0 0 1 15 7.222
Juli 2021 0 0 1 26 7.792
Juni 2021 0 0 0 12 7.581
Mai 2021 0 0 1 15 8.003
April 2021 0 1 0 12 10.604
März 2021 0 0 0 14 8.512
Februar 2021 0 0 0 10 9.084
2021-02-01 0 0 0 4 286
2021-02-02 0 0 0 2 211
2021-02-03 0 0 0 10 258
2021-02-04 0 0 0 3 270
2021-02-05 0 0 0 4 463
2021-02-06 0 0 0 3 379
2021-02-07 0 0 0 4 352
2021-02-08 0 0 0 4 295
2021-02-09 0 0 0 3 346
2021-02-10 0 0 0 2 281
2021-02-11 0 0 0 3 356
2021-02-12 0 0 0 5 327
2021-02-13 0 0 0 5 324
2021-02-14 0 0 0 6 347
2021-02-15 0 0 0 3 224
2021-02-16 0 0 0 3 342
2021-02-17 0 0 0 2 323
2021-02-18 0 0 0 3 561
2021-02-19 0 0 0 3 322
2021-02-20 0 0 0 3 212
2021-02-21 0 0 0 3 234
2021-02-22 0 0 0 3 214
2021-02-23 0 0 0 2 312
2021-02-24 0 0 0 5 766
2021-02-25 0 0 0 3 253
2021-02-26 0 0 0 4 307
2021-02-27 0 0 0 4 340
2021-02-28 0 0 0 3 179
Januar 2021 1 1 2 7 8.696
* 2020 0 0 17 313 176.091
Dezember 2020 0 0 2 9 10.555
November 2020 0 0 0 13 8.422
Oktober 2020 0 0 0 10 9.975
September 2020 0 0 0 12 7.991
August 2020 0 0 0 10 9.874
Juli 2020 0 0 1 12 14.712
Juni 2020 0 0 0 13 10.219
2020-06-01 0 0 0 4 317
2020-06-02 0 0 0 4 367
2020-06-03 0 0 0 4 396
2020-06-04 0 0 0 6 396
2020-06-05 0 0 0 5 359
2020-06-06 0 0 0 5 365
2020-06-07 0 0 0 8 323
2020-06-08 0 0 0 6 266
2020-06-09 0 0 0 6 287
2020-06-10 0 0 0 5 740
2020-06-11 0 0 0 13 324
2020-06-12 0 0 0 4 262
2020-06-13 0 0 0 5 266
2020-06-14 0 0 0 5 267
2020-06-15 0 0 0 5 339
2020-06-16 0 0 0 5 335
2020-06-17 0 0 0 7 255
2020-06-18 0 0 0 6 417
2020-06-19 0 0 0 4 351
2020-06-20 0 0 0 5 308
2020-06-21 0 0 0 3 259
2020-06-22 0 0 0 4 319
2020-06-23 0 0 0 5 271
2020-06-24 0 0 0 4 217
2020-06-25 0 0 0 4 403
2020-06-26 0 0 0 5 235
2020-06-27 0 0 0 4 288
2020-06-28 0 0 0 4 527
2020-06-29 0 0 0 7 341
2020-06-30 0 0 0 4 419
Mai 2020 0 0 0 14 12.797
April 2020 0 0 1 12 15.024
März 2020 0 0 0 37 15.432
Februar 2020 0 0 0 45 16.849
Januar 2020 0 0 13 313 44.241
* 2019 102 140 166 76 181.847
Dezember 2019 22 26 29 76 36.271
November 2019 65 70 30 31 26.872
Oktober 2019 7 18 20 14 14.539
2019-10-01 0 0 0 10 472
2019-10-02 0 0 0 3 305
2019-10-03 2 2 0 14 827
2019-10-04 1 1 1 4 343
2019-10-05 0 0 1 6 293
2019-10-06 0 0 0 2 234
2019-10-07 0 0 3 3 217
2019-10-08 1 1 3 5 190
2019-10-09 0 0 1 3 221
2019-10-10 0 0 1 11 372
2019-10-11 0 0 1 3 346
2019-10-12 1 1 0 3 285
2019-10-13 0 0 1 9 322
2019-10-14 0 0 1 6 549
2019-10-15 0 2 1 7 479
2019-10-16 0 2 1 4 497
2019-10-17 0 3 0 9 534
2019-10-18 1 5 0 7 776
2019-10-19 0 0 0 13 504
2019-10-20 0 0 0 5 413
2019-10-21 0 0 1 5 527
2019-10-22 0 0 0 6 465
2019-10-23 0 0 2 5 425
2019-10-24 0 0 0 5 509
2019-10-25 0 0 1 4 400
2019-10-26 0 0 0 14 570
2019-10-27 0 0 0 5 675
2019-10-28 0 0 1 3 431
2019-10-29 0 0 0 5 549
2019-10-30 1 1 0 3 522
2019-10-31 0 0 0 6 1.287
September 2019 2 7 37 14 11.425
August 2019 2 2 45 14 15.614
Juli 2019 1 5 5 12 9.531
Juni 2019 0 0 0 13 6.702
Mai 2019 0 0 0 10 7.238
April 2019 0 0 0 13 12.207
März 2019 2 7 0 38 25.605
Februar 2019 0 3 0 18 9.934
Januar 2019 1 2 0 13 5.909
* 2018 50 119 149 22 49.827
Dezember 2018 1 2 0 13 5.137
November 2018 18 27 62 22 10.679
Oktober 2018 2 6 5 5 3.883
September 2018 3 6 16 5 3.602
August 2018 8 20 13 5 3.953
Juli 2018 6 9 7 4 2.759
Juni 2018 2 9 16 12 3.102
2018-06-01 0 0 2 2 78
2018-06-02 0 0 0 1 41
2018-06-03 0 0 0 1 34
2018-06-04 0 0 2 1 88
2018-06-05 0 0 0 2 29
2018-06-06 0 0 0 1 66
2018-06-07 0 0 0 1 46
2018-06-08 0 0 0 2 51
2018-06-09 0 0 1 2 20
2018-06-10 0 1 2 3 113
2018-06-11 0 0 0 4 176
2018-06-12 0 0 0 3 141
2018-06-13 0 0 1 4 156
2018-06-14 0 0 1 2 182
2018-06-15 0 0 1 3 174
2018-06-16 0 0 0 4 241
2018-06-17 0 0 0 3 140
2018-06-18 0 0 0 2 60
2018-06-19 0 0 0 2 75
2018-06-20 0 0 0 3 85
2018-06-21 1 1 1 2 93
2018-06-22 0 1 0 3 214
2018-06-23 1 2 0 2 86
2018-06-24 0 4 0 3 84
2018-06-25 0 0 1 2 48
2018-06-26 0 0 1 12 123
2018-06-27 0 0 1 2 146
2018-06-28 0 0 0 2 101
2018-06-29 0 0 1 2 90
2018-06-30 0 0 1 3 121
Mai 2018 0 1 12 10 2.769
April 2018 2 10 6 5 2.972
März 2018 1 4 2 5 3.775
Februar 2018 2 10 1 4 3.159
2018-02-01 0 0 0 2 110
2018-02-02 0 0 0 3 227
2018-02-03 0 0 0 2 269
2018-02-04 0 0 0 3 108
2018-02-05 0 0 0 3 195
2018-02-06 0 0 0 3 133
2018-02-07 0 0 0 2 179
2018-02-08 0 0 0 2 80
2018-02-09 0 0 0 1 98
2018-02-10 0 0 0 2 56
2018-02-11 0 0 0 2 79
2018-02-12 0 1 0 2 59
2018-02-13 0 0 0 2 163
2018-02-14 0 0 0 2 95
2018-02-15 0 0 0 2 66
2018-02-16 0 0 0 2 58
2018-02-17 1 2 0 1 89
2018-02-18 0 2 0 2 132
2018-02-19 0 1 0 3 145
2018-02-20 0 0 1 4 174
2018-02-21 0 0 0 3 82
2018-02-22 0 2 0 2 101
2018-02-23 0 0 0 2 71
2018-02-24 1 1 0 3 105
2018-02-25 0 1 0 1 58
2018-02-26 0 0 0 2 50
2018-02-27 0 0 0 3 97
2018-02-28 0 0 0 2 80
Januar 2018 5 15 9 5 4.037
* 2017 90 553 35 7 46.947
Dezember 2017 6 43 5 6 5.676
November 2017 5 23 2 5 4.288
Oktober 2017 6 18 1 7 5.176
September 2017 13 35 2 4 3.556
August 2017 7 47 3 5 3.789
Juli 2017 2 14 4 4 2.845
Juni 2017 7 21 5 5 3.114
Mai 2017 5 31 4 4 2.878
April 2017 4 11 5 5 2.265
März 2017 18 183 0 6 5.841
Februar 2017 8 85 3 6 3.455
Januar 2017 9 42 1 5 4.064
* 2016 166 1.280 33 33 68.417
Dezember 2016 15 99 2 8 6.075
November 2016 12 134 1 27 5.483
Oktober 2016 17 68 2 26 5.227
September 2016 8 41 4 19 3.810
August 2016 4 23 2 22 2.845
Juli 2016 12 68 4 33 4.947
Juni 2016 25 196 5 4 7.041
Mai 2016 22 218 3 5 9.274
April 2016 15 86 0 5 3.682
März 2016 18 147 3 5 7.427
Februar 2016 8 79 5 6 6.511
Januar 2016 10 121 2 6 6.095
* 2015 123 899 36 7 38.161
Dezember 2015 13 101 1 4 4.648
2015-12-01 1 2 0 2 125
2015-12-02 0 2 0 3 87
2015-12-03 1 3 0 2 101
2015-12-04 1 18 0 3 323
2015-12-05 0 5 0 4 250
2015-12-06 0 6 0 3 213
2015-12-07 1 5 0 3 182
2015-12-08 0 8 0 2 204
2015-12-09 0 4 0 3 212
2015-12-10 0 1 0 4 143
2015-12-11 0 1 0 3 167
2015-12-12 0 1 0 3 75
2015-12-13 0 0 0 3 45
2015-12-14 2 6 0 2 184
2015-12-15 0 1 0 2 127
2015-12-16 1 8 0 3 237
2015-12-17 0 0 0 2 128
2015-12-18 0 1 0 2 102
2015-12-19 0 1 0 2 80
2015-12-20 0 1 0 3 116
2015-12-21 1 1 1 2 275
2015-12-22 5 6 0 3 282
2015-12-23 0 7 0 2 231
2015-12-24 0 10 0 2 151
2015-12-25 0 1 0 2 76
2015-12-26 0 1 0 3 141
2015-12-27 0 1 0 2 88
2015-12-28 0 0 0 3 76
2015-12-29 0 0 0 2 89
2015-12-30 0 0 0 3 61
2015-12-31 0 0 0 2 77
November 2015 23 154 5 5 7.002
Oktober 2015 45 364 6 6 14.471
September 2015 29 254 11 7 10.121
August 2015 10 23 10 7 1.775
Juli 2015 3 3 3 3 144

Info

Impressum