spreadbot1000 Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
43
Beiträge insgesamt:
2.781
Themen insgesamt:
398
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
17
Am meisten online:
313 - 23. Januar 2020, 10:46:49
Heute online:
28
Seitenaufrufe insgesamt:
1.023.663
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,17
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,93
Durchschn. Themen pro Tag:
0,17
Boards insgesamt:
16
Neuestes Mitglied:
Deatheye
Durchschn. online pro Tag:
4,87
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
318,60

Top 10 Autoren

Darkwinde
898
Newar
493
Bt
272
GENiALi
142
espre
131
Tinua
87
nrg1zer
73
Nicpoe
67
FlensGold
67
whyte
64

Top 10 Boards

Top 10 Themen (nach Antworten)

Top 10 Themen (nach Aufrufen)

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Darkwinde
7T 3S 9M
5tift
5T 14S 43M
Newar
5T 8S 48M
Bt
3T 6S 8M
nubitol
2T 3S 27M
nrg1zer
1T 22S 33M
espre
1T 21S 44M
Evolyn
1T 18S 51M
Tinua
1T 17S 3M
ZyTReX
1T 7S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 28 51.065
Mai 2024 0 0 0 28 11.003
April 2024 0 0 0 26 13.271
März 2024 0 0 0 11 10.034
2024-03-01 0 0 0 4 252
2024-03-02 0 0 0 4 235
2024-03-03 0 0 0 4 140
2024-03-04 0 0 0 3 143
2024-03-05 0 0 0 2 146
2024-03-06 0 0 0 5 324
2024-03-07 0 0 0 11 303
2024-03-08 0 0 0 5 389
2024-03-09 0 0 0 7 537
2024-03-10 0 0 0 9 177
2024-03-11 0 0 0 3 103
2024-03-12 0 0 0 5 216
2024-03-13 0 0 0 3 206
2024-03-14 0 0 0 6 119
2024-03-15 0 0 0 3 94
2024-03-16 0 0 0 3 83
2024-03-17 0 0 0 2 105
2024-03-18 0 0 0 3 2.541
2024-03-19 0 0 0 4 219
2024-03-20 0 0 0 8 185
2024-03-21 0 0 0 5 1.629
2024-03-22 0 0 0 3 163
2024-03-23 0 0 0 8 172
2024-03-24 0 0 0 2 155
2024-03-25 0 0 0 8 111
2024-03-26 0 0 0 3 81
2024-03-27 0 0 0 7 248
2024-03-28 0 0 0 7 262
2024-03-29 0 0 0 6 316
2024-03-30 0 0 0 3 185
2024-03-31 0 0 0 3 195
Februar 2024 0 0 0 12 11.491
Januar 2024 0 0 0 10 5.266
* 2023 0 0 0 15 107.099
Dezember 2023 0 0 0 8 5.006
2023-12-01 0 0 0 7 135
2023-12-02 0 0 0 2 87
2023-12-03 0 0 0 3 125
2023-12-04 0 0 0 2 78
2023-12-05 0 0 0 2 102
2023-12-06 0 0 0 8 100
2023-12-07 0 0 0 2 89
2023-12-08 0 0 0 2 109
2023-12-09 0 0 0 2 107
2023-12-10 0 0 0 3 65
2023-12-11 0 0 0 2 85
2023-12-12 0 0 0 2 85
2023-12-13 0 0 0 2 100
2023-12-14 0 0 0 2 127
2023-12-15 0 0 0 2 70
2023-12-16 0 0 0 4 104
2023-12-17 0 0 0 2 81
2023-12-18 0 0 0 4 108
2023-12-19 0 0 0 2 82
2023-12-20 0 0 0 2 81
2023-12-21 0 0 0 2 86
2023-12-22 0 0 0 4 127
2023-12-23 0 0 0 8 113
2023-12-24 0 0 0 3 217
2023-12-25 0 0 0 4 162
2023-12-26 0 0 0 6 125
2023-12-27 0 0 0 3 1.829
2023-12-28 0 0 0 2 108
2023-12-29 0 0 0 5 134
2023-12-30 0 0 0 2 101
2023-12-31 0 0 0 3 84
November 2023 0 0 0 15 6.417
Oktober 2023 0 0 0 8 5.489
September 2023 0 0 0 12 5.663
August 2023 0 0 0 12 13.325
Juli 2023 0 0 0 12 6.498
Juni 2023 0 0 0 11 7.689
Mai 2023 0 0 0 10 7.802
April 2023 0 0 0 8 5.854
März 2023 0 0 0 11 12.070
Februar 2023 0 0 0 12 14.012
Januar 2023 0 0 0 8 17.274
* 2022 1 1 95 21 194.605
Dezember 2022 0 0 0 21 21.410
November 2022 0 0 0 10 20.664
Oktober 2022 0 0 0 13 10.763
September 2022 0 0 0 8 13.982
August 2022 0 0 12 8 15.300
Juli 2022 1 1 24 10 24.131
Juni 2022 0 0 14 7 18.063
2022-06-01 0 0 1 3 541
2022-06-02 0 0 1 6 832
2022-06-03 0 0 1 5 455
2022-06-04 0 0 0 7 809
2022-06-05 0 0 1 5 437
2022-06-06 0 0 0 6 502
2022-06-07 0 0 0 7 811
2022-06-08 0 0 1 4 394
2022-06-09 0 0 0 5 921
2022-06-10 0 0 1 5 456
2022-06-11 0 0 1 7 454
2022-06-12 0 0 0 5 859
2022-06-13 0 0 0 5 491
2022-06-14 0 0 0 5 452
2022-06-15 0 0 0 4 343
2022-06-16 0 0 1 5 617
2022-06-17 0 0 0 4 855
2022-06-18 0 0 0 4 390
2022-06-19 0 0 2 5 560
2022-06-20 0 0 0 4 684
2022-06-21 0 0 0 4 407
2022-06-22 0 0 1 6 954
2022-06-23 0 0 1 4 432
2022-06-24 0 0 0 4 587
2022-06-25 0 0 0 5 655
2022-06-26 0 0 1 4 358
2022-06-27 0 0 0 5 779
2022-06-28 0 0 1 6 491
2022-06-29 0 0 0 5 701
2022-06-30 0 0 0 5 836
Mai 2022 0 0 15 9 17.252
April 2022 0 0 7 8 12.471
März 2022 0 0 10 11 12.387
Februar 2022 0 0 6 18 13.340
Januar 2022 0 0 7 9 14.842
* 2021 1 2 14 26 109.604
Dezember 2021 0 0 4 9 9.553
November 2021 0 0 1 12 7.660
Oktober 2021 0 0 3 8 9.019
September 2021 0 0 1 11 15.878
August 2021 0 0 1 15 7.222
2021-08-01 0 0 0 4 253
2021-08-02 0 0 0 3 210
2021-08-03 0 0 0 4 197
2021-08-04 0 0 0 4 225
2021-08-05 0 0 0 3 193
2021-08-06 0 0 0 15 324
2021-08-07 0 0 0 3 362
2021-08-08 0 0 0 2 198
2021-08-09 0 0 0 4 154
2021-08-10 0 0 0 2 148
2021-08-11 0 0 0 4 283
2021-08-12 0 0 0 2 187
2021-08-13 0 0 0 3 177
2021-08-14 0 0 0 3 218
2021-08-15 0 0 0 4 287
2021-08-16 0 0 0 3 237
2021-08-17 0 0 0 6 206
2021-08-18 0 0 0 4 193
2021-08-19 0 0 0 4 268
2021-08-20 0 0 0 3 171
2021-08-21 0 0 0 3 194
2021-08-22 0 0 0 3 161
2021-08-23 0 0 0 2 138
2021-08-24 0 0 0 3 126
2021-08-25 0 0 0 2 169
2021-08-26 0 0 0 4 840
2021-08-27 0 0 0 3 226
2021-08-28 0 0 0 3 175
2021-08-29 0 0 0 4 210
2021-08-30 0 0 1 3 200
2021-08-31 0 0 0 3 292
Juli 2021 0 0 1 26 7.792
Juni 2021 0 0 0 12 7.581
Mai 2021 0 0 1 15 8.003
April 2021 0 1 0 12 10.604
März 2021 0 0 0 14 8.512
Februar 2021 0 0 0 10 9.084
Januar 2021 1 1 2 7 8.696
* 2020 0 0 17 313 176.091
Dezember 2020 0 0 2 9 10.555
November 2020 0 0 0 13 8.422
Oktober 2020 0 0 0 10 9.975
September 2020 0 0 0 12 7.991
August 2020 0 0 0 10 9.874
Juli 2020 0 0 1 12 14.712
Juni 2020 0 0 0 13 10.219
Mai 2020 0 0 0 14 12.797
April 2020 0 0 1 12 15.024
März 2020 0 0 0 37 15.432
Februar 2020 0 0 0 45 16.849
Januar 2020 0 0 13 313 44.241
* 2019 102 140 166 76 181.847
Dezember 2019 22 26 29 76 36.271
November 2019 65 70 30 31 26.872
Oktober 2019 7 18 20 14 14.539
September 2019 2 7 37 14 11.425
August 2019 2 2 45 14 15.614
Juli 2019 1 5 5 12 9.531
Juni 2019 0 0 0 13 6.702
Mai 2019 0 0 0 10 7.238
April 2019 0 0 0 13 12.207
März 2019 2 7 0 38 25.605
Februar 2019 0 3 0 18 9.934
Januar 2019 1 2 0 13 5.909
* 2018 50 119 149 22 49.827
Dezember 2018 1 2 0 13 5.137
November 2018 18 27 62 22 10.679
Oktober 2018 2 6 5 5 3.883
September 2018 3 6 16 5 3.602
August 2018 8 20 13 5 3.953
2018-08-01 1 1 1 5 194
2018-08-02 0 5 0 3 202
2018-08-03 0 0 0 2 139
2018-08-04 0 0 0 2 141
2018-08-05 0 0 0 3 125
2018-08-06 0 1 1 1 54
2018-08-07 0 0 0 3 111
2018-08-08 0 0 1 2 123
2018-08-09 0 0 0 2 77
2018-08-10 2 4 1 2 137
2018-08-11 0 0 1 3 145
2018-08-12 0 0 0 2 87
2018-08-13 0 0 0 3 106
2018-08-14 0 0 1 1 80
2018-08-15 0 3 2 3 122
2018-08-16 0 0 1 3 80
2018-08-17 0 0 0 2 83
2018-08-18 4 5 1 3 122
2018-08-19 0 0 0 2 42
2018-08-20 0 0 0 1 63
2018-08-21 0 0 0 1 84
2018-08-22 0 0 0 3 220
2018-08-23 0 0 0 2 141
2018-08-24 1 1 1 2 144
2018-08-25 0 0 0 1 95
2018-08-26 0 0 0 3 142
2018-08-27 0 0 1 2 118
2018-08-28 0 0 0 3 426
2018-08-29 0 0 0 2 128
2018-08-30 0 0 0 1 82
2018-08-31 0 0 1 3 140
Juli 2018 6 9 7 4 2.759
Juni 2018 2 9 16 12 3.102
2018-06-01 0 0 2 2 78
2018-06-02 0 0 0 1 41
2018-06-03 0 0 0 1 34
2018-06-04 0 0 2 1 88
2018-06-05 0 0 0 2 29
2018-06-06 0 0 0 1 66
2018-06-07 0 0 0 1 46
2018-06-08 0 0 0 2 51
2018-06-09 0 0 1 2 20
2018-06-10 0 1 2 3 113
2018-06-11 0 0 0 4 176
2018-06-12 0 0 0 3 141
2018-06-13 0 0 1 4 156
2018-06-14 0 0 1 2 182
2018-06-15 0 0 1 3 174
2018-06-16 0 0 0 4 241
2018-06-17 0 0 0 3 140
2018-06-18 0 0 0 2 60
2018-06-19 0 0 0 2 75
2018-06-20 0 0 0 3 85
2018-06-21 1 1 1 2 93
2018-06-22 0 1 0 3 214
2018-06-23 1 2 0 2 86
2018-06-24 0 4 0 3 84
2018-06-25 0 0 1 2 48
2018-06-26 0 0 1 12 123
2018-06-27 0 0 1 2 146
2018-06-28 0 0 0 2 101
2018-06-29 0 0 1 2 90
2018-06-30 0 0 1 3 121
Mai 2018 0 1 12 10 2.769
April 2018 2 10 6 5 2.972
2018-04-01 0 0 0 2 47
2018-04-02 0 0 0 1 77
2018-04-03 0 0 0 3 155
2018-04-04 0 0 0 2 40
2018-04-05 0 0 0 3 77
2018-04-06 0 0 0 2 51
2018-04-07 0 0 0 2 64
2018-04-08 0 0 0 1 36
2018-04-09 0 0 0 2 81
2018-04-10 0 0 0 1 25
2018-04-11 0 0 0 3 62
2018-04-12 0 0 0 3 97
2018-04-13 0 0 0 2 88
2018-04-14 0 0 0 1 88
2018-04-15 0 0 0 2 113
2018-04-16 0 0 0 1 59
2018-04-17 0 1 1 4 106
2018-04-18 0 0 0 4 158
2018-04-19 0 0 0 3 134
2018-04-20 0 0 0 5 119
2018-04-21 0 0 0 3 115
2018-04-22 2 2 0 3 134
2018-04-23 0 1 2 4 157
2018-04-24 0 2 0 2 164
2018-04-25 0 2 3 3 224
2018-04-26 0 0 0 2 50
2018-04-27 0 0 0 1 67
2018-04-28 0 2 0 3 137
2018-04-29 0 0 0 3 121
2018-04-30 0 0 0 1 126
März 2018 1 4 2 5 3.775
Februar 2018 2 10 1 4 3.159
Januar 2018 5 15 9 5 4.037
* 2017 90 553 35 7 46.947
Dezember 2017 6 43 5 6 5.676
2017-12-01 0 0 0 4 84
2017-12-02 0 0 0 2 133
2017-12-03 0 1 0 2 98
2017-12-04 0 0 0 3 76
2017-12-05 0 0 0 3 132
2017-12-06 1 1 0 3 139
2017-12-07 0 1 0 3 199
2017-12-08 0 0 0 6 207
2017-12-09 0 0 0 2 120
2017-12-10 0 1 1 2 175
2017-12-11 1 1 0 3 155
2017-12-12 0 0 0 2 69
2017-12-13 0 0 0 4 133
2017-12-14 1 2 1 3 175
2017-12-15 0 4 1 3 344
2017-12-16 1 6 0 5 338
2017-12-17 0 0 0 4 205
2017-12-18 0 5 0 4 267
2017-12-19 0 1 0 5 238
2017-12-20 1 10 0 3 345
2017-12-21 0 5 0 4 254
2017-12-22 0 1 0 2 259
2017-12-23 0 0 0 5 145
2017-12-24 1 2 0 3 158
2017-12-25 0 2 0 3 106
2017-12-26 0 0 1 4 144
2017-12-27 0 0 1 3 106
2017-12-28 0 0 0 2 157
2017-12-29 0 0 0 2 123
2017-12-30 0 0 0 3 164
2017-12-31 0 0 0 3 428
November 2017 5 23 2 5 4.288
Oktober 2017 6 18 1 7 5.176
September 2017 13 35 2 4 3.556
August 2017 7 47 3 5 3.789
Juli 2017 2 14 4 4 2.845
Juni 2017 7 21 5 5 3.114
Mai 2017 5 31 4 4 2.878
April 2017 4 11 5 5 2.265
März 2017 18 183 0 6 5.841
Februar 2017 8 85 3 6 3.455
Januar 2017 9 42 1 5 4.064
* 2016 166 1.280 33 33 68.417
Dezember 2016 15 99 2 8 6.075
November 2016 12 134 1 27 5.483
Oktober 2016 17 68 2 26 5.227
September 2016 8 41 4 19 3.810
August 2016 4 23 2 22 2.845
Juli 2016 12 68 4 33 4.947
Juni 2016 25 196 5 4 7.041
2016-06-01 0 0 0 3 128
2016-06-02 0 0 1 3 144
2016-06-03 0 7 0 3 163
2016-06-04 0 6 1 3 313
2016-06-05 5 25 1 3 449
2016-06-06 4 31 1 4 908
2016-06-07 1 14 0 3 328
2016-06-08 0 1 0 2 176
2016-06-09 0 2 1 3 232
2016-06-10 1 2 0 3 150
2016-06-11 0 6 0 4 137
2016-06-12 1 5 0 2 159
2016-06-13 1 7 0 3 220
2016-06-14 0 15 0 3 310
2016-06-15 1 9 0 2 197
2016-06-16 0 8 0 3 166
2016-06-17 0 3 0 3 139
2016-06-18 0 1 0 2 70
2016-06-19 0 0 0 3 71
2016-06-20 0 7 0 3 316
2016-06-21 0 3 0 4 142
2016-06-22 1 3 0 2 122
2016-06-23 0 4 0 2 227
2016-06-24 1 6 0 3 338
2016-06-25 1 6 0 3 278
2016-06-26 2 8 0 4 361
2016-06-27 1 3 0 4 253
2016-06-28 2 6 0 3 235
2016-06-29 2 4 0 3 171
2016-06-30 1 4 0 2 138
Mai 2016 22 218 3 5 9.274
April 2016 15 86 0 5 3.682
März 2016 18 147 3 5 7.427
Februar 2016 8 79 5 6 6.511
Januar 2016 10 121 2 6 6.095
* 2015 123 899 36 7 38.161
Dezember 2015 13 101 1 4 4.648
November 2015 23 154 5 5 7.002
Oktober 2015 45 364 6 6 14.471
September 2015 29 254 11 7 10.121
August 2015 10 23 10 7 1.775
Juli 2015 3 3 3 3 144

Info

Impressum